DATA | HORÁRIO | SALA | TÍTULO | TEMA PREFERENCIAL | AUTOR | EMPRESA | IDENTIFICADOR GRADE (IT) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14//10/2024 | 11h - 11h30 | AUDITÓRIO 1 | Análise do desempenho de proteção para atendimento ao novo procedimento de rede para tempos de eliminação de defeitos; | 3. Análise de perturbações: estudo de casos, lições aprendidas, ferramentas computacionais de análise, localização de faltas, arquitetura e experiências em redes de oscilografia, integração com outras fontes de dados (queimadas, descargas atmosféricas etc.). | GABRIEL SARMENTO | ISA CTEEP | 1 |
14//10/2024 | 11h30 - 12h | Experiência prática com a localização de faltas por ondas viajantes em sistema HVDC | 3. Análise de perturbações: estudo de casos, lições aprendidas, ferramentas computacionais de análise, localização de faltas, arquitetura e experiências em redes de oscilografia, integração com outras fontes de dados (queimadas, descargas atmosféricas etc.). | PAULO SILVA LIMA | SEL BRAZIL | 2 | |
14//10/2024 | 14h30 - 15h | Identificação de Correlações em Desligamentos do Sistema Elétrico da CGT Eletrosul com Aprendizado de Máquina Não Supervisionado | 3. Análise de perturbações: estudo de casos, lições aprendidas, ferramentas computacionais de análise, localização de faltas, arquitetura e experiências em redes de oscilografia, integração com outras fontes de dados (queimadas, descargas atmosféricas etc.). | FRANCISCO CLÁUDIO RODRIGUES HOLANDA JÚNIOR | ELETROBRAS CGT ELETROSUL | 3 | |
14//10/2024 | 15h - 15h30 | Impacto da dinâmica sistêmica sobre o desempenho de funções de proteção – casos exemplos | 3. Análise de perturbações: estudo de casos, lições aprendidas, ferramentas computacionais de análise, localização de faltas, arquitetura e experiências em redes de oscilografia, integração com outras fontes de dados (queimadas, descargas atmosféricas etc.). | JONAS PESENTE | ITAIPU | 4 | |
14//10/2024 | 15h30 - 16h | Principais Causas de Desligamentos de Geradores Síncronos nos Grandes Blecautes Brasileiros | 3. Análise de perturbações: estudo de casos, lições aprendidas, ferramentas computacionais de análise, localização de faltas, arquitetura e experiências em redes de oscilografia, integração com outras fontes de dados (queimadas, descargas atmosféricas etc.). | TATIANA MARIA TAVARES DE SOUZA ALVES | ONS | 5 | |
14//10/2024 | 16h30 - 17h | Redes de oscilografia no processo de digitalização das empresas de energia elétrica | 3. Análise de perturbações: estudo de casos, lições aprendidas, ferramentas computacionais de análise, localização de faltas, arquitetura e experiências em redes de oscilografia, integração com outras fontes de dados (queimadas, descargas atmosféricas etc.). | MARCO ANTONIO MACCIOLA RODRIGUES | CEPEL | 6 | |
14//10/2024 | 17h - 17h30 | Análise de Desempenho de Protótipo Nacional de Dispositivo Localizador de Faltas: Comparação com Soluções do Mercado | 3. Análise de perturbações: estudo de casos, lições aprendidas, ferramentas computacionais de análise, localização de faltas, arquitetura e experiências em redes de oscilografia, integração com outras fontes de dados (queimadas, descargas atmosféricas etc.). | EDUARDO HENRIQUE PEREIRA | PARQUE TECNOLÓGICO ITAIPU | 7 | |
14//10/2024 | 17h30 - 18h | AUDITÓRIO 1 | Sistema Autônomo Centralizado de Localização de Faltas por Ondas Viajantes | 3. Análise de perturbações: estudo de casos, lições aprendidas, ferramentas computacionais de análise, localização de faltas, arquitetura e experiências em redes de oscilografia, integração com outras fontes de dados (queimadas, descargas atmosféricas etc.). | GUILHERME CASSIMIRO DE ARAUJO BORGES | CEMIG GT | 8 |
15/10/2024 | 8h30 - 09h | TFS 2100E: Um Localizador de Faltas de Alta Precisão Para Redes Elétricas Utilizando Ondas Viajantes | 3. Análise de perturbações: estudo de casos, lições aprendidas, ferramentas computacionais de análise, localização de faltas, arquitetura e experiências em redes de oscilografia, integração com outras fontes de dados (queimadas, descargas atmosféricas etc.). | DANIEL SANCHES DE CARVALHO | PSI PROCES | 9 | |
15/10/2024 | 09h - 09h30 | Avaliação de métodos de análise e de localização de faltas a partir de faltas simuladas em linhas AC e DC | 3. Análise de perturbações: estudo de casos, lições aprendidas, ferramentas computacionais de análise, localização de faltas, arquitetura e experiências em redes de oscilografia, integração com outras fontes de dados (queimadas, descargas atmosféricas etc.). | MARCO ANTONIO MACCIOLA RODRIGUES | CEPEL | 10 | |
15/10/2024 | 09h30 - 10h | Improved resistive reach with segmented distance protection algorithm | 3. Análise de perturbações: estudo de casos, lições aprendidas, ferramentas computacionais de análise, localização de faltas, arquitetura e experiências em redes de oscilografia, integração com outras fontes de dados (queimadas, descargas atmosféricas etc.). | ANGEL ALBERTO ORTIZ RUIZ | ARCTEQ RELAYS LTDA | 11 | |
15/10/2024 | 10h - 10h30 | Verificação do Impacto da Penetração das Fontes Conectadas por Inversores nos Sistemas de Proteção das Linhas de Transmissão Adjacentes | 3. Análise de perturbações: estudo de casos, lições aprendidas, ferramentas computacionais de análise, localização de faltas, arquitetura e experiências em redes de oscilografia, integração com outras fontes de dados (queimadas, descargas atmosféricas etc.). | SUELAINE DOS SANTOS DINIZ | ONS | 12 | |
15/10/2024 | 11h - 11h30 | Soluções para Proteção de Linhas de Interconexão de Fontes Interfaceadas por Inversores: Um Estudo sobre Maturidade de Tecnologias e Estratégias de Comissionamento | 11. Impacto da integração de fontes de energia distribuídas (eólica, solar, veicular etc.) e de sistemas de armazenamento de energia nos sistemas de proteção e controle. | FELIPE VIGOLVINO LOPES | UFPB | 13 | |
15/10/2024 | 11h30 - 12h | Impacto de fontes renováveis baseadas em inversores nas proteções de distância no sistema interligado nacional (SIN): Visão geral, Experiência internacional, Estudo de caso real e resultados de testes de algoritmo inovador com arquivo de falta do blackout no Brasil em Agosto de 2023 | 11. Impacto da integração de fontes de energia distribuídas (eólica, solar, veicular etc.) e de sistemas de armazenamento de energia nos sistemas de proteção e controle. | DENYS LELLYS | GE | 14 | |
15/10/2024 | 14h30 - 15h | Avaliação dos Impactos das curvas Frequency-watt no desempenho da proteção anti-ilhamento de geradores distribuídos baseados em inversores | 11. Impacto da integração de fontes de energia distribuídas (eólica, solar, veicular etc.) e de sistemas de armazenamento de energia nos sistemas de proteção e controle. | VITOR FRANCISCO BASSI DE FRANCHI SIQUEIRA | UNIOESTE | 15 | |
15/10/2024 | 15h - 15h30 | Ferramenta para geração automática de modelos de rede para simulações em software OpenDSS e sua aplicabilidade em estudo de impacto da alta penetração de Geração Distribuída nos sistemas de proteção da distribuição. | 11. Impacto da integração de fontes de energia distribuídas (eólica, solar, veicular etc.) e de sistemas de armazenamento de energia nos sistemas de proteção e controle. | WASHINGTON RODRIGUES DA SILVA | CEMIG-D | 16 | |
15/10/2024 | 15h30 - 16h | AUDITÓRIO 1 | Implementação de gestão Integrada de Informações e Processos de projetos de SPCS em Plataforma de Engenharia na Eletrobras CHESF | 12. Gestão do desempenho e monitoramento das condições dos ativos e infraestrutura de PAC. Efeito da integração funcional de IEDs para proteção e controle sobre a disponibilidade, confiabilidadae e manutenibilidade de ativos de PAC. Gestão dos dados de configuração e dos ativos de PAC. Aspectos de manuteção e retrofit. | JOSÉ EDUARDO ALVES MAGALHÃES | SM ENERGY | 17 |
15/10/2024 | 16h30 - 17h | Conceitos e aplicação de um sistema de gestão de dispositivo para automação de aplicações para gestão e automação de firmware, configurações, senhas e inventário. | 12. Gestão do desempenho e monitoramento das condições dos ativos e infraestrutura de PAC. Efeito da integração funcional de IEDs para proteção e controle sobre a disponibilidade, confiabilidadae e manutenibilidade de ativos de PAC. Gestão dos dados de configuração e dos ativos de PAC. Aspectos de manuteção e retrofit. | ADRIANO PIRES | GE VERNOVA | 18 | |
15/10/2024 | 17h - 17h30 | Desenvolvimento de Brochura Técnica Sobre Sistemas de Monitoramento de Rede em SPCS com uso da Norma IEC 61850 no Âmbito do CIGRE Brasil | 12. Gestão do desempenho e monitoramento das condições dos ativos e infraestrutura de PAC. Efeito da integração funcional de IEDs para proteção e controle sobre a disponibilidade, confiabilidadae e manutenibilidade de ativos de PAC. Gestão dos dados de configuração e dos ativos de PAC. Aspectos de manuteção e retrofit. | MATEUS ALEXANDRINO | ELETROBRAS CGT ELETROSUL | 19 | |
15/10/2024 | 17h30 - 18h | Desenvolvimento de Tecnologia para Monitoramento de Redes em SPCS de Subestações Digitais | 12. Gestão do desempenho e monitoramento das condições dos ativos e infraestrutura de PAC. Efeito da integração funcional de IEDs para proteção e controle sobre a disponibilidade, confiabilidadae e manutenibilidade de ativos de PAC. Gestão dos dados de configuração e dos ativos de PAC. Aspectos de manuteção e retrofit. | RAFAEL BONET SCHEFFER | WEG | 20 | |
16/10/2024 | 11h - 11h30 | Twin Power – A nova era dos testes de proteção | 7. Experiências de testes e comissionamento de sistemas de PAC, incluindo testes em laboratório, TAF e TAC. | THALISSON DUARTE MOREIRA | TAESA | 21 | |
16/10/2024 | 11h30 - 12h | Comparação de Performance entre IEDs DigitalTwin e Dispositivos Físicos através de Testes em Malha Fechada | 7. Experiências de testes e comissionamento de sistemas de PAC, incluindo testes em laboratório, TAF e TAC. | PAULO SÉRGIO PEREIRA JUNIOR | CONPROVE | 22 | |
16/10/2024 | 14h30 - 15h | Utilizando Mensagens GOOSE com Segurança: Uma Experiência com o Mode and Behavior | 7. Experiências de testes e comissionamento de sistemas de PAC, incluindo testes em laboratório, TAF e TAC. | ALEXANDRE SPECIALSKI GUERRA | Engie Brasil Energia | 23 | |
16/10/2024 | 15h - 15h30 | Experiência da UFSM Energia com o uso de Simulação Digital em Tempo Real em Testes com Subestações Digitais fundamentadas na Norma IEC 61850 | 7. Experiências de testes e comissionamento de sistemas de PAC, incluindo testes em laboratório, TAF e TAC. | ÂNGELO FELIPE SARTORI | UFSM | 24 | |
16/10/2024 | 15h30 - 16h | Interoperabilidade do protocolo Sampled Values entre IED’s GE e Siemens | 7. Experiências de testes e comissionamento de sistemas de PAC, incluindo testes em laboratório, TAF e TAC. | ERIC ANTÔNIO CANTARUTTI | ISA CTEEP | 25 | |
16/10/2024 | 16h30 - 17h | Experiência Internacional do grupo de trabalho CIGRE WG B5.74 em testes de interoperabilidade de proteção diferencial de barras em Barramento de Processo entre diferentes fabricantes: Prova de conceito, topologia, ferramentas de testes, configuração e resultados dos testes. | 7. Experiências de testes e comissionamento de sistemas de PAC, incluindo testes em laboratório, TAF e TAC. | DENYS LELLYS | GE | 26 | |
16/10/2024 | 17h - 17h30 | AUDITÓRIO 1 | Modernização do Autotransformador AT58 500/138kV e Transformador Defasador 138/138kV da SE Angra dos Reis | 7. Experiências de testes e comissionamento de sistemas de PAC, incluindo testes em laboratório, TAF e TAC. | RODRIGO KENZO KUNIYOSHI PACHECO | TSEA ENERGIA | 27 |
16/10/2024 | 17h30 - 18h | Uma nova estratégia de aplicação para a proteção de transformadores defasadores | 2. Aplicação, novas filosofias e funções, ajustes, coordenação e ferramentas computacionais para proteção em sistemas CA e CC, considerando aspectos da geração, transmissão ou distribuição. | RICARDO DE AZEVEDO DUTRA | STATE GRID | 28 | |
17/10/2024 | 08h30 - 09h | Proteção de Reatores Núcleo Ar – Desafios e Soluções | 2. Aplicação, novas filosofias e funções, ajustes, coordenação e ferramentas computacionais para proteção em sistemas CA e CC, considerando aspectos da geração, transmissão ou distribuição. | PAULO RICARDO LOPES DE NAVARRO COUTINHO | ELETROBRAS CHESF | 29 | |
17/10/2024 | 09h - 09h30 | Proposição de Ajustes de Proteção para Detecção de Faltas entre Espiras em Reatores Shunt com Núcleo de Ar | 2. Aplicação, novas filosofias e funções, ajustes, coordenação e ferramentas computacionais para proteção em sistemas CA e CC, considerando aspectos da geração, transmissão ou distribuição. | LUIZ CLAVER PEREIRA GRILO | TAESA | 30 | |
17/10/2024 | 09h30 - 10h | Proteção de Distância Aplicada à Detecção e Eliminação de Faltas entre Espiras em Reator a Núcleo de Ar de barras de 230kV | 2. Aplicação, novas filosofias e funções, ajustes, coordenação e ferramentas computacionais para proteção em sistemas CA e CC, considerando aspectos da geração, transmissão ou distribuição. | CARLOS FELIPE AVILA KLEIN | ELETRONORTE | 31 | |
17/10/2024 | 10h - 10h30 | Avaliação da separação de sistemas instáveis através de funções de proteção de distância em primeiras zonas. | 2. Aplicação, novas filosofias e funções, ajustes, coordenação e ferramentas computacionais para proteção em sistemas CA e CC, considerando aspectos da geração, transmissão ou distribuição. | LAURA DE MESQUITA QUINTANILHA | ONS | 32 | |
17/10/2024 | 11h - 11h30 | Confiabilidade da Proteção no Domínio do Tempo: um Estudo Prático | 2. Aplicação, novas filosofias e funções, ajustes, coordenação e ferramentas computacionais para proteção em sistemas CA e CC, considerando aspectos da geração, transmissão ou distribuição. | CAMILA DA SILVA OLIVEIRA | SEL | 33 | |
17/10/2024 | 11h30 - 12h | Método Generalista para Seleção de Fases em Linhas de Transmissão: Uma Solução para Terminais com Gerações Convencionais ou Baseadas em Inversores | 2. Aplicação, novas filosofias e funções, ajustes, coordenação e ferramentas computacionais para proteção em sistemas CA e CC, considerando aspectos da geração, transmissão ou distribuição. | FELIPE VIGOLVINO LOPES | UFPB | 34 | |
17/10/2024 | 14h30 - 15h | Avaliação da Nova Filosofia de Proteção a ser Implementada na Usina de Tucuruí após a Modernização de Todo o Sistema de Proteção, Controle e Supervisão | 2. Aplicação, novas filosofias e funções, ajustes, coordenação e ferramentas computacionais para proteção em sistemas CA e CC, considerando aspectos da geração, transmissão ou distribuição. | FABRICIO PASSOS PIRES | ELETROBRAS | 35 | |
17/10/2024 | 15h - 15h30 | Implantação de curso de especialização em proteção de sistemas elétricos na PUC Minas: Desafios superados e sucessos alcançados | 13. Desafios no treinamento e capacitação dos profissionais e gestores da área de proteção, controle e automação. | NILO SÉRGIO GOMES | PUC Minas | 36 | |
17/10/2024 | 15h30 - 16h | Panorama do ensino de proteção de sistemas elétricos nos cursos de graduação das instituições de ensino superior brasileiras | 13. Desafios no treinamento e capacitação dos profissionais e gestores da área de proteção, controle e automação. | JOAO RICARDO DA MATA SOARES DE SOUZA | UFMG | 37 | |
17/10/2024 | 16h - 16h30 | Um modelo de interface otimizado para treinamento: minimizando erros e tempos de resposta em subestações digitais. | 13. Desafios no treinamento e capacitação dos profissionais e gestores da área de proteção, controle e automação. | ADRIEL DOS SANTOS ARAÚJO | YSMART ECT | 38 | |
14/10/2024 | 11h - 11h30 | AUDITÓRIO 2 | Proposição de um Novo Modelo para Faltas de Alta Impedância em Sistemas de Distribuição de Energia Elétrica | 1. Algoritmos, ensaios, modelos e simulações para sistemas de proteção, automação e controle. | JEAN PEREIRA ROSSINI | UFSM | 39 |
14/10/2024 | 11h30 -12h | Metodologia para Aplicação do Método Clássico de Localização de Faltas de Dois Terminais Baseado em Ondas Viajantes em Registros Oscilográficos de 15.360 Hz | 1. Algoritmos, ensaios, modelos e simulações para sistemas de proteção, automação e controle. | EDUARDO PASSOS RIBEIRO | UFPB | 40 | |
14/10/2024 | 12h - 12h30 | Detecção de Faltas de Alta Impedância: Uma Abordagem Utilizando Componentes Simétricas Generalizadas | 1. Algoritmos, ensaios, modelos e simulações para sistemas de proteção, automação e controle. | JEAN PEREIRA ROSSINI | UFSM | 41 | |
14/10/2024 | 14h30 - 15h | Modelo Computacional no ATP para Estudos e Análises de Proteções Baseadas em Grandezas no Domínio do Tempo | 1. Algoritmos, ensaios, modelos e simulações para sistemas de proteção, automação e controle. | EDUARDO PASSOS RIBEIRO | UNB | 42 | |
14/10/2024 | 15h - 15h30 | Análise Comparativa entre Ensaios com Hardware-in-the-Loop e Playback na Avaliação da Proteção no Domínio do Tempo em Linha de Transmissão de Sistema Elétrico com Fonte Interfaceada por Inversores. | 1. Algoritmos, ensaios, modelos e simulações para sistemas de proteção, automação e controle. | RENAN SILVA DO CARMO | IME | 43 | |
14/10/2024 | 15h30 - 16h | Proteção de linhas de transmissão baseada em biweight midcorrelation: ensaios em tempo real com um IED baseado na IEC 61850 e correntes de falta registradas em campo | 1. Algoritmos, ensaios, modelos e simulações para sistemas de proteção, automação e controle. | RODRIGO ROZENBLIT TIFERES | ESCOLA POLITÉCNICA DA USP | 44 | |
14/10/2024 | 16h30 - 17h | Avaliação da confiabilidade da proteção diante da saturação de TC através de ensaios com Digital Twin | 1. Algoritmos, ensaios, modelos e simulações para sistemas de proteção, automação e controle. | FELIPE MAFIOLETTI SCHUARTZ | WEG T&D | 45 | |
14/10/2024 | 17h - 17h30 | Desafios e soluções para detecção de faltas entre espiras em reatores shunt | 1. Algoritmos, ensaios, modelos e simulações para sistemas de proteção, automação e controle. | PAULO SILVA LIMA | SEL BRAZIL | 46 | |
14/10/2024 | 17h30 - 18h | Proteção diferencial de transformadores utilizando o método do alinhamento temporal dinâmico | 1. Algoritmos, ensaios, modelos e simulações para sistemas de proteção, automação e controle. | THAMIRIS NASCIMENTO RIBEIRO | USP | 47 | |
15/10/2024 | 08h30 - 09h | Modernização das proteções sistêmicas do Eixo de 500 kV de Tucuruí a Presidente Dutra Linhas Tucuruí-Marabá e Marabá-Imperatriz: Modelagem computacional, ensaios e resultados de simulação em plataforma HIL | 1. Algoritmos, ensaios, modelos e simulações para sistemas de proteção, automação e controle. | NILO SÉRGIO SOARES RIBEIRO | ELETROBRAS | 48 | |
15/10/2024 | 09h - 09h30 | Sistema de Religamento Seletivo utilizando localização de falta por ondas viajantes e controladores programáveis | 1. Algoritmos, ensaios, modelos e simulações para sistemas de proteção, automação e controle. | PAULO AUGUSTO BEDESCHI ARAÚJO | CEMIG GT | 49 | |
15/10/2024 | 09h30 - 10h | Testes da proteção de linhas que atendem Usinas conectadas via inversores no ambiente RTDS | 1. Algoritmos, ensaios, modelos e simulações para sistemas de proteção, automação e controle. | RICARDO DE MAGALHÃES ARAÚJO | CEMIG GT | 50 | |
15/10/2024 | 10h - 10h30 | Sistema de Controle de Amortecimento de Oscilação usando dados de PMU (Phasor Measurement Units) integrado no sistema de medição de área ampla (WAMS) | 4. Monitoração, proteção e controle para grandes sistemas de potência (WAMPACS); Esquemas de Proteção para Integridade do Sistema (SIPS)- Sistemas Especiais de Proteção (SEP). Impacto de FACTS e HVDC na proteção de sistemas CA. | ANNELISE ANDERSON BITTENCOURT | GE GRID SOLUTIONS | 51 | |
15/10/2024 | 11h - 11h30 | Análise de Desempenho de Protocolo de Segurança IP na Teleproteção de Linhas sem OPGW Utilizando Mensagens Goose que Trafegam em Redes Vxlan | 8. Comunicação de dados entre subestações para aplicações em sistemas de proteção e controle. | JULIANO CORTES DE SOUZA | ELETROBRAS ELETRONORTE | 52 | |
15/10/2024 | 11h30 - 12h | Redundancia en Teleprotección sobre Ethernet | 8. Comunicação de dados entre subestações para aplicações em sistemas de proteção e controle. | DAVID GIL DONATE | ZIV | 53 | |
15/10/2024 | 12h - 12h30 | AUDITÓRIO 2 | Segregação da Rede da concessão da Argo – Argo I | 8. Comunicação de dados entre subestações para aplicações em sistemas de proteção e controle. | CELSO MOREIRA DE LIMA JUNIOR | ARGO ENERGIA | 54 |
15/10/2024 | 14h30 - 15h | Análise de uma Proteção Diferencial de Barramentos Híbrida Integrando Medições Convencionais com Base na Norma IEC 61850 e Protocolo Sampled Values | 9. Filosofias e aplicações de sistemas de proteção e controle em sistemas de distribuição e em instalações industriais. Incluindo sensores, chaves remotas, indicadores de falta e outros dispositivos. | JESSE EDWARD BUSATO KARP | ENGETECNICA | 55 | |
15/10/2024 | 15h - 15h30 | Avaliação do desempenho dos localizadores de falta baseado nos dados de PMU classe M e oscilografia em Linhas de Transmissão de Energia Elétrica | 5. Aplicações e resultados da tecnologia de sincrofasores. | EMERSON LUIS DE ALMEIDA | ISA CTEEP | 56 | |
15/10/2024 | 15h30 - 16h | Protección de Líneas de Media Tensión en Nuevas Redes de Distribución | 14. Artigo Convidado | ROBERTO CIMADEVILLA GONZALEZ | ZIV | 57 | |
15/10/2024 | 16h30 - 17h | Plataforma de Testes para Simulação de Subestações Digitais de Distribuição com Foco em Interoperabilidade no Barramento de Processos | 10. Assuntos de proteção e controle relacionados à tecnologia de Smart Grid, incluindo microredes, cidades inteligentes, eletrificação dos transportes, automação da distribuição entre outros. | BRUNO HIDEKI NAKATA | EAMAZÔNIA | 58 | |
15/10/2024 | 17h - 17h30 | Assistente Inteligente para Configuração do SAGE Baseado em Grandes Modelos de Linguagem | 6. Aplicações, projeto, padronização e outros benefícios de funções e sistemas de proteção e controle em subestações parcial ou totalmente digitais. Arquiteturas de PAC (barramento de processo, centralização de funções, uso de nuvem, sincronização temporal etc.) e utilização de novos dispositivos (LPIT, PIO, MU etc.). | PABLO MASCARENHAS DE ARAÚJO | CHESF | 59 | |
15/10/2024 | 17h30 - 18h | Compilação de especificações na norma IEC61850 de SPSC pela montagem automática da System Specification Description, a partir de módulos padronizados para Funções de Transmissão | 6. Aplicações, projeto, padronização e outros benefícios de funções e sistemas de proteção e controle em subestações parcial ou totalmente digitais. Arquiteturas de PAC (barramento de processo, centralização de funções, uso de nuvem, sincronização temporal etc.) e utilização de novos dispositivos (LPIT, PIO, MU etc.). | MATEUS CRUZ LUNARDI | ELETROBRAS CGT ELETROSUL | 60 | |
16/10/2024 | 11h - 11h30 | Vantagens em padronização da modelagem SCL para interoperabilidade em Sistemas de Proteção, Automação e Controle | 6. Aplicações, projeto, padronização e outros benefícios de funções e sistemas de proteção e controle em subestações parcial ou totalmente digitais. Arquiteturas de PAC (barramento de processo, centralização de funções, uso de nuvem, sincronização temporal etc.) e utilização de novos dispositivos (LPIT, PIO, MU etc.). | GUILHERMME LISBOA | BELDEN | 61 | |
16/10/2024 | 11h30 - 12h | Modelagem e configuração de sistemas de automação utilizando as normas IEC 61850-7-410510 | 6. Aplicações, projeto, padronização e outros benefícios de funções e sistemas de proteção e controle em subestações parcial ou totalmente digitais. Arquiteturas de PAC (barramento de processo, centralização de funções, uso de nuvem, sincronização temporal etc.) e utilização de novos dispositivos (LPIT, PIO, MU etc.). | HENRIQUE CAMARGO FALCÃO | ANDRITZ HYDRO | 62 | |
16/10/2024 | 12h - 12h30 | AUDITÓRIO 2 | Análise de Interoperabilidade e Desempenho com Sistema Centralizado de Proteção e Controle em Subestações Digitais: Um Estudo de Caso com o SSC600 da ABB | 6. Aplicações, projeto, padronização e outros benefícios de funções e sistemas de proteção e controle em subestações parcial ou totalmente digitais. Arquiteturas de PAC (barramento de processo, centralização de funções, uso de nuvem, sincronização temporal etc.) e utilização de novos dispositivos (LPIT, PIO, MU etc.). | FERNANDO MARCOS JUSTINO | ABB ELETRIFICAÇÃO LTDA. | 63 |
16/10/2024 | 14h30 - 15h | Redundância de comunicação para automação de subestações na norma IEC 62439-3: Casos práticos | 6. Aplicações, projeto, padronização e outros benefícios de funções e sistemas de proteção e controle em subestações parcial ou totalmente digitais. Arquiteturas de PAC (barramento de processo, centralização de funções, uso de nuvem, sincronização temporal etc.) e utilização de novos dispositivos (LPIT, PIO, MU etc.). | JULIO CEZAR DE OLIVEIRA | HITACHI ENERGY | 64 | |
16/10/2024 | 15h - 15h30 | Critérios para identificação e separação de Mensagens GOOSE e Sampled Values em um Barramento de Processo | 6. Aplicações, projeto, padronização e outros benefícios de funções e sistemas de proteção e controle em subestações parcial ou totalmente digitais. Arquiteturas de PAC (barramento de processo, centralização de funções, uso de nuvem, sincronização temporal etc.) e utilização de novos dispositivos (LPIT, PIO, MU etc.). | ROMULO AUGUSTO HERNANDES | TSEA ENERGIA | 65 | |
16/10/2024 | 15h30 - 16h | Casa de Comando “Plug and Play”: Módulo Metálico Engenheirado com Solução Digital | 6. Aplicações, projeto, padronização e outros benefícios de funções e sistemas de proteção e controle em subestações parcial ou totalmente digitais. Arquiteturas de PAC (barramento de processo, centralização de funções, uso de nuvem, sincronização temporal etc.) e utilização de novos dispositivos (LPIT, PIO, MU etc.). | BRUNO ALEXANDRE OLESKOWICZ | WEG EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS | 66 | |
16/10/2024 | 16h30 - 17h | Perfil IEC 61850 para subestações digitais: análise de casos reais com approach estatístico | 6. Aplicações, projeto, padronização e outros benefícios de funções e sistemas de proteção e controle em subestações parcial ou totalmente digitais. Arquiteturas de PAC (barramento de processo, centralização de funções, uso de nuvem, sincronização temporal etc.) e utilização de novos dispositivos (LPIT, PIO, MU etc.). | DANIEL SÁNCHEZ CASTÁN | INGENIEROS EMETRES (IM3) | 67 | |
16/10/2024 | 17h - 17h30 | Concentração de Proteções de Alimentadores em IEDs: Estudo de Caso na Subestação Digital SE PRIMAVERA II da Energisa Mato Grosso | 6. Aplicações, projeto, padronização e outros benefícios de funções e sistemas de proteção e controle em subestações parcial ou totalmente digitais. Arquiteturas de PAC (barramento de processo, centralização de funções, uso de nuvem, sincronização temporal etc.) e utilização de novos dispositivos (LPIT, PIO, MU etc.). | CARLOS EDUARDO FERNANDES | ENERGISA MATO GROSSO | 68 | |
16/10/2024 | 17h30 - 18h | AUDITÓRIO 2 | Integração entre Agentes em Subestações Digitais – PAC (Barramento de processo) | 6. Aplicações, projeto, padronização e outros benefícios de funções e sistemas de proteção e controle em subestações parcial ou totalmente digitais. Arquiteturas de PAC (barramento de processo, centralização de funções, uso de nuvem, sincronização temporal etc.) e utilização de novos dispositivos (LPIT, PIO, MU etc.). | JEFERSON ZINI DOS SANTOS | SIEMENS | 69 |
17/10/2024 | 8h30 -9h | Desarrollo de sistema de protección de barras distribuído sobre IEC61850 | 6. Aplicações, projeto, padronização e outros benefícios de funções e sistemas de proteção e controle em subestações parcial ou totalmente digitais. Arquiteturas de PAC (barramento de processo, centralização de funções, uso de nuvem, sincronização temporal etc.) e utilização de novos dispositivos (LPIT, PIO, MU etc.). | DANIELA ZOCOLLOTTI KRAHN | INGETEAM | 70 | |
17/10/2024 | 09h - 09h30 | Análise Comparativa da Implementação de Atributos por Diferentes Fornecedores na Supervisão do Barramento de Processo | 6. Aplicações, projeto, padronização e outros benefícios de funções e sistemas de proteção e controle em subestações parcial ou totalmente digitais. Arquiteturas de PAC (barramento de processo, centralização de funções, uso de nuvem, sincronização temporal etc.) e utilização de novos dispositivos (LPIT, PIO, MU etc.). | MAYARA HELENA MOREIRA NOGUEIRA DOS SANTOS | UFF | 71 | |
17/10/2024 | 09h30 - 10h | Predição de Faltas Baseada em Inteligência Artificial sem Sensores Dedicados | 6. Aplicações, projeto, padronização e outros benefícios de funções e sistemas de proteção e controle em subestações parcial ou totalmente digitais. Arquiteturas de PAC (barramento de processo, centralização de funções, uso de nuvem, sincronização temporal etc.) e utilização de novos dispositivos (LPIT, PIO, MU etc.). | FERNANDO MARCOS JUSTINO | ABB ELETRIFICAÇÃO LTDA. | 72 | |
17/10/2024 | 11h - 11h30 | Virtualização de Sistemas de Proteção e Controle em Subestações Digitais: Desenvolvimento e Avaliação de um IED para Arquitetura PAC Centralizada | 6. Aplicações, projeto, padronização e outros benefícios de funções e sistemas de proteção e controle em subestações parcial ou totalmente digitais. Arquiteturas de PAC (barramento de processo, centralização de funções, uso de nuvem, sincronização temporal etc.) e utilização de novos dispositivos (LPIT, PIO, MU etc.). | ALAILTON JOSÉ ALVES JÚNIOR | EESC-USP | 73 | |
17/10/2024 | 11h30 -12h | Experiência inédita de aplicação do sistema de proteção utilizando TCs ópticos integrados (LPIT) no barramento de processo | 6. Aplicações, projeto, padronização e outros benefícios de funções e sistemas de proteção e controle em subestações parcial ou totalmente digitais. Arquiteturas de PAC (barramento de processo, centralização de funções, uso de nuvem, sincronização temporal etc.) e utilização de novos dispositivos (LPIT, PIO, MU etc.). | CARLOS ALBERTO DUTRA | POWEROPTICKS | 74 | |
PALESTRAS PATROCINADORES | |||||||
DATA | HORÁRIO | SALA | TEMA | APRESENTADORES | 0 | ||
14/10/2024 | 12:00 - 12:30 | AUDITÓRIO 1 | Principais causas de desligamentos de Linhas de Transmissão nos grandes blecautes do Sistema Elétrico Brasileiro | Denise Borges de Oliveira | 0 | ||
15/10/2024 | 12:00 - 12:30 | Lógica Avançada para Mitigação de Riscos de Explosão em Disjuntores de Alta Tensão | Marcos Xavier | 0 | |||
